Знак дорожный сведодиодный А 900
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Производимая продукция
Возможен экспорт
Импортная продукция
id позиции Allbiz
2610115
Описание
Знак дорожный сведодиодный А 900
Изображение | Номер ГОСТа | типоразмер знака | вес | Примечание |
диаметр 700 | ||||
Знак дорожный сведодиодный | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 | 2 | 7 | Светодиоды расположены по стрелке знака, 12В |
Знак дорожный сведодиодный | Светодиоды расположены по контуру знака и по стрелке, 12В | |||
диаметр 900 | ||||
Знак дорожный сведодиодный | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 | 3 | 12 | Светодиоды расположены по стрелке знака, 12В |
Знак дорожный сведодиодный | Светодиоды расположены по контуру знака и стрелке, 12В | |||
700х700 | ||||
Знак дорожный сведодиодный | 5.19.1, 5.19.2 | 2 | 7 | Светодиоды расположены в символе знака, 12В |
Знак дорожный сведодиодный | Светодиодны расположены по контуру и в символе знака, 12В | |||
900х900 | ||||
Знак дорожный сведодиодный | 1.25 | 3 | 14 | Светодиодны расположены по контуру знака 1.25 и в символе, 12В |
Знак дорожный сведодиодный | 4.2.1, 4.2.2. | Светодиоды расположены по контуру и стрелке знака, 12В | ||
Знак дорожный сведодиодный | 5.19.1, 5.19.2 | Светодиодны расположены по контуру знака 5.19.1 и в символе,12В | ||
А 900 | ||||
Знак дорожный сведодиодный | 1. 25 | 2 | 7 | Светодиоды расположены в символе знака, 12В |
Знак дорожный сведодиодный | Светодиоды расположены по контуру и в символе знака, 12В | |||
1200х1200 | ||||
Знак дорожный сведодиодный | 1.25 | 4 | 20 | Светодиодны расположены по контуру знака 1.25 и в символе, 12В |
Знак дорожный сведодиодный | 4.2.1, 4.2.2. | Светодиоды расположены по контуру и стрелке знака, 12В |
ТОО «ЮГРА ИНВЕСТ» с 2009 года занимается поставками товаров и материалов для государственных и частных компаний. Поставляем профессиональные покрытия для пола, ограждения для промышленных объектов, запасные части для оборудования.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена