Рамная опора РМП05
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Производимая продукция
Возможен экспорт
Импортная продукция
id позиции Allbiz
2608269
Описание
Рамная опора РМП05
Марка рамы | Длина, м | Высота, м | Количество сегментов, N | Масса, т |
РМГ01 | 6.3 | 6.05 | 3 | 1.058 |
РМГ02 | 6.3 | 6.05 | 3 | 1.328 |
РМГ03 | 4.5 | 6.05 | 2 | 0.582 |
РМГ04 | 4.5 | 6.05 | 2 | 0.715 |
РМП01 | 15.75 | 6.6 | 9 | 2.566 |
РМП02 | 15.75 | 6.6 | 9 | 2.94 |
РМП03 | 17.5 | 6.6 | 10 | 1.9 |
РМП04 | 17.5 | 6.6 | 10 | 2.693 |
РМП05 | 17.5 | 5.95 | 10 | 1.837 |
РМП06 | 17.5 | 5.95 | 10 | 2.362 |
РМП07 | 19.25 | 6.6 | 11 | 3.081 |
РМП08 | 19.25 | 6.6 | 11 | 3.501 |
РМП09 | 21 | 6.6 | 12 | 2.305 |
РМП10 | 21 | 6.6 | 12 | 3.218 |
РМП11 | 21 | 5.95 | 12 | 2.031 |
РМП12 | 21 | 5.95 | 12 | 2.886 |
РМП13 | 22.75 | 6.6 | 13 | 3.373 |
РМП14 | 22.75 | 6.6 | 13 | 4.512 |
РМП15 | 22.75 | 6.6 | 13 | 2.376 |
РМП16 | 22.75 | 6.6 | 13 | 3.353 |
РМП17 | 24.5 | 5.95 | 14 | 2.64 |
РМП18 | 24.5 | 5.95 | 14 | 3.382 |
РМП19 | 26.25 | 6.6 | 15 | 3.999 |
РМП20 | 26.25 | 6.6 | 15 | 5.337 |
РМП21 | 28 | 5.95 | 16 | 2.984 |
РМП22 | 28 | 5.95 | 16 | 3.879 |
РМТ01 | 6.3 | 6.05 | 7 | 1.583 |
РМТ02 | 6.3 | 6.05 | 7 | 1.953 |
РМТ03 | 4.5 | 6.05 | 5 | 0.884 |
РМТ04 | 4.5 | 6.05 | 5 | 1.154 |
Покупателям
Условия возврата и обмена